Sản phẩm
600X600 Siêu Mỏng Hình vuông Đèn nền
1. 70-90 Percent Energy Saving Than Traditional Lamps.
2. Dài tuổi thọ nhịp cái đó nhiều hơn hơn 50% 2c{{2% 7d} giờ.
3. Hiệu quả ánh sáng hướng dẫn tấm đảm bảo đồng phục mặt phẳng ánh sáng.
4. Ngoại hình ngoại hình nghệ thuật, phân biệt và thanh lịch, môi trường thân thiện,
5. Dễ dàng cho cài đặt% 2c nó có thể cung cấp không chỉ ánh sáng nhưng cũng dễ chịu cảm giác.
6. Đầu vào 85-265V AC, isolated constant current driver.

Đèn nền LED bảng điều khiển đèn đèn có mờ acrylic bộ khuếch tán.
Đèn LED màu có thể lựa chọn cho 3000K% 2c 4000K% 2c hoặc 6500K.
Nhôm vuông trắng trang trí. Để trong nhà sử dụng.
Tính năng
1. 70-90 Percent Energy Saving Than Traditional Lamps.
2. Dài tuổi thọ nhịp cái đó nhiều hơn hơn 50% 2c{{2% 7d} giờ.
3. Hiệu quả ánh sáng hướng dẫn tấm đảm bảo đồng phục mặt phẳng ánh sáng.
4. Ngoại hình ngoại hình nghệ thuật, phân biệt và thanh lịch, môi trường thân thiện,
5. Dễ dàng cho cài đặt% 2c nó có thể cung cấp không chỉ ánh sáng nhưng cũng dễ chịu cảm giác.
6. Đầu vào 85-265V AC, isolated constant current driver.
Thuộc tính
| Mẫu | Sức mạnh | Phát sáng thông lượng | Màu sắc nhiệt độ | CRI | Kích thước | Xếp hạng Cuộc sống | PF |
| BW-LED20W-QR | 20W | 2000LM | 3500K-6500K | Ra>80 | 300 * 300mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED30W-QR | 30W | 3000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 600 * 600mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED36W-QR | 36W | 3600LM | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 595% 2F600 * 600mm 295 * 1195% 2F300 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED42W-QR | 42W | 4200LM | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 595% 2F600 * 600mm 295 * 1195% 2F300 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED48W-QR | 48W | 4800LM | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 595% 2F600 * 600mm 295 * 1195% 2F300 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED50W-QR | 50W | 5000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 1195% 2F600 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED60W-QR | 60W | 6000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 1195% 2F600 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED72W-QR | 72W | 7200LM | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 1195% 2F600 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED80W-QR | 80W | 8000lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595 * 1195% 2F600 * 1200mm | 30000~50000H | >0.95 |
Hình ảnh Hiển thị













Chú phổ biến: 600x600 ultra slim square backlit, China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, best, cheap, for sale, in stock, free sample










